会津塗り(艶消しタイプ) | |||||||||||
国産位牌 会津塗り春日 ご注文はこちらへ |
国産位牌 会津塗り連付春日 ご注文はこちらへ |
国産位牌 塗り塗り勝美 ご注文はこちらへ |
国産位牌 会津塗り葵角切 ご注文はこちらへ |
||||||||
札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 |
2.5寸 | 131mm | \10,000 | 2.5寸 | 131mm | \11,000 | 2.5寸 | ---- | --- | 2.5寸 | --- | --- |
3.0寸 | 149mm | \10,000 | 3.0寸 | 149mm | \11,000 | 3.0寸 | 153mm | \13,000 | 3.0寸 | 155mm | \16,000 |
3.5寸 | 170mm | \10,000 | 3.5寸 | 170mm | \11,000 | 3.5寸 | 173mm | \13,000 | 3.5寸 | 177mm | \16,000 |
4.0寸 | 193mm | \11,000 | 4.0寸 | 193mm | \11,500 | 4.0寸 | 192mm | \14,000 | 4.0寸 | 197mm | \17,500 |
4.5寸 | 213mm | \11,500 | 4.5寸 | 213mm | \13,000 | 4.5寸 | 210mm | \14,500 | 4.5寸 | 215mm | \19,500 |
5.0寸 | 234mm | \12,500 | 5.0寸 | 234mm | \14,000 | 5.0寸 | 230mm | \16,500 | 5.0寸 | 234mm | \21,000 |
5.5寸 | 254mm | \15,500 | 5.5寸 | 254mm | \16,500 | 5.5寸 | 256mm | \20,000 | 5.5寸 | 259mm | \26,500 |
6.0寸 | 278mm | \18,500 | 6.0寸 | 278mm | \20,500 | 6.0寸 | 277mm | \25,500 | 6.0寸 | 284mm | \32,000 |
7.0寸 | 324mm | \27,500 | 7.0寸 | 324mm | \33,500 | 7.0寸 | 323mm | \35,500 | 7.0寸 | --- | --- |
国産位牌 会津塗り三方金猫丸 ご注文はこちらへ |
国産位牌 会津塗り上等猫丸 ご注文はこちらへ |
||||||||||
札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | ||||||
3.0寸 | 159mm | ¥14,000 | --- | --- | --- | ||||||
3.5寸 | 177mm | ¥14,000 | 3.5寸 | 187mm | ¥28,000 | ||||||
4.0寸 | 202mm | ¥16,000 | 4.0寸 | 210mm | ¥31,000 | ||||||
4.5寸 | 221mm | ¥18,500 | 4.5寸 | 228mm | ¥34,500 | ||||||
5.0寸 | 242mm | ¥20,000 | 5.0寸 | 251mm | ¥37,000 | ||||||
5.5寸 | 265mm | ¥24,000 | 5.5寸 | 280mm | ¥42,000 | ||||||
6.0寸 | 286mm | ¥28,500 | 6.0寸 | 301mm | ¥53,500 | ||||||
会津上塗り(艷ありタイプ、塗よりさらに上のランク) | |||||||||||
会津上塗り春日 | 会津上塗り連付き春日 | 会津上塗り勝美 | 会津上塗り葵 | ||||||||
札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 |
2.5寸 | 131mm | \13,500 | 2.5寸 | 131mm | \14,500 | 2.5寸 | ---- | ---- | 2.5寸 | ---- | ---- |
3.0寸 | 149mm | \13,500 | 3.0寸 | 149mm | \14,500 | 3.0寸 | 153mm | \17,000 | 3.0寸 | 155mm | \19,000 |
3.5寸 | 170mm | \13,500 | 3.5寸 | 170mm | \14,500 | 3.5寸 | 173mm | \17,000 | 3.5寸 | 177mm | \20,000 |
4.0寸 | 193mm | \14,500 | 4.0寸 | 193mm | \15,500 | 4.0寸 | 192mm | \18,500 | 4.0寸 | 197mm | \21,500 |
4.5寸 | 213mm | \15,000 | 4.5寸 | 213mm | \16,000 | 4.5寸 | 210mm | \19,500 | 4.5寸 | 215mm | \23,500 |
5.0寸 | 234mm | \15,500 | 5.0寸 | 234mm | \17,000 | 5.0寸 | 230mm | \21,500 | 5.0寸 | 234mm | \24,500 |
5.5寸 | 254mm | \17,500 | 5.5寸 | 254mm | \20,000 | 5.5寸 | 256mm | \25,500 | 5.5寸 | 259mm | \30,500 |
6.0寸 | 278mm | \22,000 | 6.0寸 | 278mm | \25,000 | 6.0寸 | 277mm | \31,500 | 6.0寸 | 284mm | \35,500 |
会津上塗り猫丸 | 会津上塗り上等猫丸 | 会津上塗り上等猫丸浮面 | 会津上塗り二重呂門 面粉 呂華 | ||||||||
札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 |
2.5寸 | ---- | ---- | 2.5寸 | ---- | ---- | 2.5寸 | ---- | ---- | 2.5寸 | 134mm | \15,500 |
3.0寸 | 159mm | \20,500 | 3.0寸 | ---- | ---- | 3.0寸 | ---- | ---- | 3.0寸 | 153mm | \15,500 |
3.5寸 | 177mm | \21,500 | 3.5寸 | 187mm | \33,000 | 3.5寸 | 187mm | \34,500 | 3.5寸 | 173mm | \15,500 |
4.0寸 | 202mm | \25,500 | 4.0寸 | 210mm | \35,500 | 4.0寸 | 210mm | \37,000 | 4.0寸 | 195mm | \16,000 |
4.5寸 | 221mm | \28,500 | 4.5寸 | 228mm | \40,000 | 4.5寸 | 228mm | \42,500 | 4.5寸 | 214mm | \18,500 |
5.0寸 | 242mm | \32,000 | 5.0寸 | 251mm | \43,500 | 5.0寸 | 251mm | \46,000 | 5.0寸 | 232mm | \19,500 |
5.5寸 | 265mm | \34,500 | 5.5寸 | 280mm | \49,500 | 5.5寸 | 280mm | \52,500 | 5.5寸 | 253mm | \22,500 |
6.0寸 | 286mm | \41,000 | 6.0寸 | 301mm | \62,500 | 6.0寸 | 301mm | \65,000 | 6.0寸 | 272mm | \25,000 |
会津上塗り 上京千倉 面粉 | 会津上塗り 上京千倉吹蓮華 面粉 | 会津上塗り 上京千倉ワラビ足 吹蓮華千倉 面粉 | 会津上塗り 京彩天の川 | ||||||||
札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 | 札丈 | 総高 | 価格 |
3.0寸 | 156mm | \21,000 | 3.0寸 | ---- | ---- | 3.0寸 | --- | ---- | 3.5寸 | 170mm | \19,000 |
3.5寸 | 178mm | \21,500 | 3.5寸 | 178mm | \29,000 | 3.5寸 | 171mm | \41,000 | 4.0寸 | 189mm | \21,000 |
4.0寸 | 200mm | \24,000 | 4.0寸 | 201mm | \31,000 | 4.0寸 | 192mm | \43,500 | 4.5寸 | 210mm | \23,000 |
4.5寸 | 220mm | \25,000 | 4.5寸 | 221mm | \32,500 | 4.5寸 | 214mm | \46,000 | 5.0寸 | 232mm | \25,000 |
5.0寸 | 239mm | \27,000 | 5.0寸 | 241mm | \34,500 | 5.0寸 | 235mm | \48,500 | |||
5.5寸 | 262mm | \29,000 | 5.5寸 | 262mm | \36,500 | 5.5寸 | 263mm | \54,000 | |||
6.0寸 | 285mm | \33,000 | 6.0寸 | 283mm | \40,000 | 6.0寸 | 279mm | \59,000 | |||
2.5倍幅5.0寸 | 248mm | \33,000 | 2.5倍幅6.0寸 | 291mm | \43,500 | --- | ---- | ---- | |||
2.5倍幅5.5寸 | 272mm | \34,500 | --- | ---- | ---- | --- | ---- | ----- | |||
2.5倍幅6.0寸 | 288mm | \36,500 | --- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | |||
2.5寸幅7.0寸 | 327mm | \44,500 | --- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | |||
国産会津唐木位牌 春日 注文へ |
国産会津唐木位牌 蓮付春日 注文へ |
国産会津唐木位牌 勝美 注文へ |
黒檀会津唐木位牌 葵角切 注文へ |
||||||||
札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 | 札丈 | 総高さ | 価格 |
3.0寸 | 151mm | \14,400 | 3.0寸 | --- | --- | 3.0寸 | --- | --- | 3.0寸 | --- | --- |
3.5寸 | 170mm | \14,400 | 3.5寸 | 171mm | \16,800 | 3.5寸 | 173mm | \26,400 | 3.5寸 | 168mm | \27,300 |
4.0寸 | 190mm | \15,500 | 4.0寸 | 192mm | \20,000 | 4.0寸 | 193mm | \28,500 | 4.0寸 | 192mm | \32,200 |
4.5寸 | 209mm | \18,600 | 4.5寸 | 210mm | \24,800 | 4.5寸 | 215mm | \32,200 | 4.5寸 | 221mm | \36,100 |
5.0寸 | 230mm | \22,700 | 5.0寸 | 231mm | \27,900 | 5.0寸 | 238mm | \35,200 | 5.0寸 | 240mm | \40,000 |
5.5寸 | 254mm | \25,200 | 5.5寸 | 256mm | \32,200 | 5.5寸 | 259mm | \43,600 | 5.5寸 | 261mm | \48,300 |
6.0寸 | 275mm | \27,900 | 6.0寸 | 277mm | \34,300 | 6.0寸 | 288mm | \44,600 | 6.0寸 | 286mm | \55,200 |
国産会津唐木位牌 上等猫丸 | |||||||||||
札丈 | 総高 | 価格 | |||||||||
4.0寸 | 212mm | \50,500 | |||||||||
4.5寸 | 234mm | \59,000 | |||||||||
5.0寸 | 261mm | \61,500 | |||||||||
5.5寸 | 284mm | \70,000 | |||||||||
6.0寸 | 305mm | \76,000 |
輪島位牌を求める方は、商品カタログを案内いたします、お気軽に問い合わせください。